齊南、齊北、後海子棚改項目勘察、設計
中标候選公示
項目名稱 | 齊南、齊北、後海子棚改項目勘察、設計 | 項目編号 | LCJSGC-2022-174 | 招标方式 | 公開招标 | |||||||||||||||||||||||||
建設規模 | 本項目爲(for)齊南、齊北、後海子棚改項目勘察、設計,共一(one)個(indivual)标段。 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程地(land)址 | 聊城江北水城旅遊度假區郭屯路以(by)南,雲山路以(by)東,育才路以(by)北,雙齊路以(by)西 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标單位 | 名稱 | 聊城厚德開發建設有限公司 | 地(land) 址 | 聊城江北水城旅遊度假區 | ||||||||||||||||||||||||||
聯系人(people) | 王經理 | 聯系電話 | 0635-7221989 | |||||||||||||||||||||||||||
招标代理單位 | 名稱 | 地(land) 址 | 山東省聊城市高新區 | |||||||||||||||||||||||||||
聯系人(people) | 薛洪斌 | 聯系電話 | 17852667337 | |||||||||||||||||||||||||||
評委評分彙總表 | 投标人(people)名稱 | 最終得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||||||||||
總得分 | 技術标 | 資信标 | 報價 | 措施費 | 技術标 得分 | 技術标 得分 | 技術标 得分 | 技術标 得分 | 技術标 得分 | |||||||||||||||||||||
山東新達工程設計有限公司 | 77.54 | 51.62 | 6 | 19.92 | 0 | 54.20 | 53.00 | 48.20 | 49.60 | 53.10 | ||||||||||||||||||||
山東華科規劃建築設計有限公司(聯合體成員:聊城市城鄉規劃設計研究院) | 86.52 | 58.56 | 8 | 19.96 | 0 | 57.00 | 60.80 | 55.40 | 56.70 | 62.90 | ||||||||||||||||||||
山東博宇建築設計有限責任公司 | 75.87 | 51.92 | 4 | 19.95 | 0 | 55.10 | 53.40 | 50.10 | 47.00 | 54.00 | ||||||||||||||||||||
日照市建築設計研究院有限公司 | 75.1 | 51.12 | 4 | 19.98 | 0 | 50.00 | 53.10 | 49.50 | 50.70 | 52.30 | ||||||||||||||||||||
山東省建築設計研究院有限公司 | 77.97 | 52.02 | 6 | 19.95 | 0 | 53.20 | 53.30 | 49.00 | 50.40 | 54.20 | ||||||||||||||||||||
廢标 情況彙總表 | 序号 | 投标人(people)名稱 | 廢标原因 | 廢标依據 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候選人(people)名單 | 名次 | 中标候選人(people)名稱 | 項目負責人(people) | 證書名稱 | 編号 | 質量标準 | 項目總工期 | 勘察費 | 設計費 | |||||||||||||||||||||
1 | 山東華科規劃建築設計有限公司(聯合體成員:聊城市城鄉規劃設計研究院) | 李貴民 | 一(one)級注冊建築師 | 183701845 | 設計成果滿足國(country)家設計規範規定和(and)設計任務書要(want)求 | 57日曆天 | 1元/㎡ | 33.9元/㎡ | ||||||||||||||||||||||
2 | 山東省建築設計研究院有限公司 | 武興斌 | 一(one)級注冊建築師 | 143701588 | 設計成果滿足國(country)家設計規範規定和(and)設計任務書要(want)求 | 57日曆天 | 1元/㎡ | 34元/㎡ | ||||||||||||||||||||||
3 | 山東新達工程設計有限公司 | 王培蕾 | 一(one)級注冊建築師 | 113701279 | 設計成果滿足國(country)家設計規範規定和(and)設計任務書要(want)求 | 57日曆天 | 0.95元/㎡ | 34元/㎡ | ||||||||||||||||||||||
招标文件領取時(hour)間 | 2022年06月18日00:00至2022年06月23日23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||
開标時(hour)間 | 2022年07月08日09時(hour)00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
開标地(land)點 | 聊城市公共資源交易中心網上(superior)不(No)見面開标大(big)廳 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候選人(people)響應文件的(of)資格能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候選人(people)項目班子成員表 | 山東華科規劃建築設計有限公司(聯合體成員:聊城市城鄉規劃設計研究院) | 單位資質條件:城鄉規劃編制甲級資質、建築行業(建築工程)設計甲級資質 | ||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山東省建築設計研究院有限公司 | 單位資質條件:城鄉規劃編制甲級資質、建築行業(建築工程)設計甲級資質 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山東新達工程設計有限公司 | 單位資質條件:城鄉規劃編制乙級資質、建築行業(建築工程)設計甲級資質 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示時(hour)間 | 2022年07月18日—2022年07月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 聊城江北水城旅遊度假區建設工程招标投标管理辦公室 | 地(land)址 | 聊城江北水城旅遊度假區 | 投訴電話 | 0635-7100771 | |||||||||||||||||||||||||
投标人(people)或者其他(he)利害關系人(people)對評标結果有異議的(of),應在(exist)中标公示期内以(by)書面形式向招标人(people)提出(out),逾期将不(No)予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議提出(out)人(people)對異議處理不(No)服或者在(exist)規定時(hour)限内招标人(people)未予答複的(of),可以(by)向招标監督管理機構投訴 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022年02月18日 |