聊城市中草藥産業融合發展示範園項目(一(one)期)全過程工程咨詢服務項目
中标候選公示
項目名稱 | 聊城市中草藥産業融合發展示範園項目(一(one)期)全過程工程咨詢服務項目 | 項目編号 | LCJSGC-2022-205 | 招标方式 | 公開招标 | |||||||||||||||||||||||
建設規模 | 本項目爲(for)聊城市中草藥産業融合發展示範園項目(一(one)期)全過程工程咨詢服務項目,共一(one)個(indivual)标段,項目總建築面積約計6.6萬平方米。 | |||||||||||||||||||||||||||
工程地(land)址 | 位于(At)聊城市東昌府區 | |||||||||||||||||||||||||||
招标單位 | 名稱 | 山東晟泓農村開發建設有限公司 | 地(land) 址 | 山東省聊城市 | ||||||||||||||||||||||||
聯系人(people) | 裴經理 | 聯系電話 | 0635-7399886 | |||||||||||||||||||||||||
招标代理單位 | 名稱 | 地(land) 址 | 山東省聊城市高新區 | |||||||||||||||||||||||||
聯系人(people) | 薛洪斌/唐慧珑 | 聯系電話 | 17852667337 | |||||||||||||||||||||||||
評委評分彙總表 | 投标人(people)名稱 | 最終得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||||||||
總得分 | 技術标 | 資信标 | 報價 | 措施費 | 技術标 得分 | 技術标 得分 | 技術标 得分 | 技術标 得分 | 技術标 得分 | |||||||||||||||||||
山東智建工程咨詢有限公司 | 68.48 | 45.80 | 9 | 13.68 | 0 | 43.60 | 46.30 | 47.50 | 48.90 | 41.50 | ||||||||||||||||||
山東天柱建設監理咨詢有限公司 | 68.65 | 47.83 | 6 | 14.82 | 0 | 48.90 | 48.20 | 46.40 | 51.80 | 46.40 | ||||||||||||||||||
山東千秋工程咨詢管理有限公司 | 86.22 | 51.23 | 21 | 13.99 | 0 | 53.30 | 49.90 | 46.30 | 53.70 | 50.50 | ||||||||||||||||||
廢标 情況彙總表 | 序号 | 投标人(people)名稱 | 廢标原因 | 廢标依據 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 華瑞國(country)際項目管理有限公司 | 項目咨詢總負責人(people)不(No)符合招标文件要(want)求 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 泰安市正信建設工程項目管理有限公司 | 項目咨詢總負責人(people)不(No)符合招标文件要(want)求 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 聊城岽信工程造價咨詢事務所(有限公司) | 項目服務期不(No)符合招标文件要(want)求 | ||||||||||||||||||||||||||
中标候選人(people)名單 | 名次 | 中标候選人(people)名稱 | 項目負責人(people) | 證書名稱 | 編号 | 質量标準 | 費率 | 預中标價(元) | ||||||||||||||||||||
1 | 山東千秋工程咨詢管理有限公司 | 張承強 | 國(country)家注冊一(one)級建造師 | 魯1372006200703496 | 合格并滿足甲方及相關主管部門内部管理制度和(and)要(want)求 | 1.0% | 3000000 | |||||||||||||||||||||
2 | 山東天柱建設監理咨詢有限公司 | 胡軍科 | 國(country)家注冊監理工程師 | 37013007 | 合格并滿足甲方及相關主管部門内部管理制度和(and)要(want)求 | 1.06% | 3180000 | |||||||||||||||||||||
3 | 山東智建工程咨詢有限公司 | 盧占芳 | 國(country)家注冊監理工程師 | 37018260 | 合格并滿足甲方及相關主管部門内部管理制度和(and)要(want)求 | 1.1% | 3300000 | |||||||||||||||||||||
招标文件領取時(hour)間 | 2022年07月26日00:00時(hour)至2022年08月01日23:59 | |||||||||||||||||||||||||||
開标時(hour)間 | 2022年08月16日09時(hour)00分 | |||||||||||||||||||||||||||
開标地(land)點 | 聊城市公共資源交易中心網上(superior)不(No)見面開标大(big)廳 | |||||||||||||||||||||||||||
中标候選人(people)響應文件的(of)資格能力 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候選人(people)項目班子成員表 | 山東智建工程咨詢有限公司 | 單位資質條件:無 | ||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
山東天柱建設監理咨詢有限公司 | 單位資質條件:無 | |||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
山東千秋工程咨詢管理有限公司 | 單位資質條件:無 | |||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示時(hour)間 | 2022年08月18日—2022年08月22日 | |||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 聊城市東昌府區住建局城鄉建設服務中心 | 地(land)址 | 聊城市東昌府區 | 投訴電話 | 0635-8418592 | |||||||||||||||||||||||
投标人(people)或者其他(he)利害關系人(people)對評标結果有異議的(of),應在(exist)中标公示期内以(by)書面形式向招标人(people)提出(out),逾期将不(No)予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||
異議提出(out)人(people)對異議處理不(No)服或者在(exist)規定時(hour)限内招标人(people)未予答複的(of),可以(by)向招标監督管理機構投訴 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022年08月17日 |