東昌府區鐵西片區市政路網能源管網基礎設施建設項目監理
中标候選公示
項目名稱 | 東昌府區鐵西片區市政路網能源管網基礎設施建設項目監理 | 項目編号 | LCJSGC-2022-261 | 招标方式 | 公開招标 | |||||||||||||||||||||||
建設規模 | 道路總長13911.24米,道路面積554365.2平方米,綠化面積 278224.8平方米。最終以(by)實際修建規模爲(for)準 | |||||||||||||||||||||||||||
工程地(land)址 | 聊城城區西北角、西外環以(by)東,京九鐵路以(by)西,新北外環路以(by)南,濟聊高速以(by)北,鐵西片區 | |||||||||||||||||||||||||||
招标單位 | 名稱 | 聊城市昌元投資開發建設有限公司 | 地(land) 址 | 山東省聊城市 | ||||||||||||||||||||||||
聯系人(people) | 解經理 | 聯系電話 | 19163505921 | |||||||||||||||||||||||||
招标代理單位 | 名稱 | 地(land) 址 | 山東省聊城市高新區 | |||||||||||||||||||||||||
聯系人(people) | 薛洪斌/唐慧珑 | 聯系電話 | 17852667337 | |||||||||||||||||||||||||
評委評分彙總表 | 投标人(people)名稱 | 最終得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||||||||
總得分 | 技術标 | 資信标 | 報價 | 措施費 | 技術标 得分 | 技術标 得分 | 技術标 得分 | 技術标 得分 | 技術标 得分 | |||||||||||||||||||
山東天柱建設監理咨詢有限公司 | 85.39 | 42.71 | 19 | 23.68 | 0 | 43.44 | 40.78 | 44.57 | 44.50 | 40.30 | ||||||||||||||||||
北京中聯環建設工程管理有限公司 | 88.66 | 46.01 | 19 | 23.65 | 0 | 47.27 | 44.30 | 45.77 | 47.54 | 45.20 | ||||||||||||||||||
山東易方達建設項目管理有限公司 | 86.16 | 43.22 | 19 | 23.94 | 0 | 45.55 | 41.57 | 44.78 | 44.01 | 40.20 | ||||||||||||||||||
泾清項目管理有限公司 | 75.48 | 42.94 | 9 | 23.54 | 0 | 44.78 | 40.54 | 44.30 | 44.30 | 40.80 | ||||||||||||||||||
中天昊建設管理集團股份有限公司 | 85.62 | 42.8 | 19 | 23.82 | 0 | 44.30 | 40.65 | 44.45 | 44.52 | 40.10 | ||||||||||||||||||
三方建設集團有限公司 | 78.27 | 41.76 | 13 | 23.51 | 0 | 41.62 | 39.60 | 44.13 | 44.25 | 39.20 | ||||||||||||||||||
聊城金冠工程咨詢有限公司 | 85.42 | 42.92 | 19 | 23.50 | 0 | 44.05 | 40.95 | 44.53 | 44.31 | 40.80 | ||||||||||||||||||
中譽恒信工程咨詢有限公司 | 83.77 | 42.16 | 19 | 22.61 | 0 | 43.14 | 40.14 | 44.08 | 44.26 | 39.2 | ||||||||||||||||||
青島萬通建設監理有限責任公司 | 81.74 | 43.2 | 15 | 23.54 | 0 | 45.69 | 40.8 | 44.52 | 44.32 | 40.7 | ||||||||||||||||||
廢标 情況彙總表 | 序号 | 投标人(people)名稱 | 廢标原因 | 廢标依據 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江元正工程管理有限公司 | 未提供無違規違法聲明及具備履行合同所必需的(of)能力證明材料 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 浙江泛華工程咨詢有限公司 | 未提供無違規違法聲明及具備履行合同所必需的(of)能力證明材料 | ||||||||||||||||||||||||||
中标候選人(people)名單 | 名次 | 中标候選人(people)名稱 | 項目負責人(people) | 證書名稱 | 編号 | 質量标準 | 預中标價(元) | |||||||||||||||||||||
1 | 北京中聯環建設工程管理有限公司 | 柴亦朗 | 注冊監理工程師 | 11018040 | 符合現行的(of)國(country)家、省、市、法律、法規及規範要(want)求并滿足相關主管部門标準及甲方管理制度要(want)求 | 5253595 | ||||||||||||||||||||||
2 | 山東易方達建設項目管理有限公司 | 李忠亮 | 注冊監理工程師 | 37017920 | 符合現行的(of)國(country)家、省、市、法律、法規及規範要(want)求并滿足相關主管部門标準及甲方管理制度要(want)求 | 5415244.18 | ||||||||||||||||||||||
3 | 中天昊建設管理集團股份有限公司 | 薄純明 | 注冊監理工程師 | 37011279 | 符合現行的(of)國(country)家、省、市、法律、法規及規範要(want)求并滿足相關主管部門标準及甲方管理制度要(want)求 | 5500000 | ||||||||||||||||||||||
招标文件領取時(hour)間 | 2022年09月10日00:00至2022年09月19日23:59 | |||||||||||||||||||||||||||
開标時(hour)間 | 2022年09月30日09時(hour)00分 | |||||||||||||||||||||||||||
開标地(land)點 | 聊城市公共資源交易中心網上(superior)不(No)見面開标大(big)廳 | |||||||||||||||||||||||||||
中标候選人(people)響應文件的(of)資格能力 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候選人(people)項目班子成員表 | 北京中聯環建設工程管理有限公司 | 單位資質條件:市政公用(use)工程監理甲級資質 | ||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
山東易方達建設項目管理有限公司 | 單位資質條件:市政公用(use)工程監理甲級資質 | |||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
中天昊建設管理集團股份有限公司 | 單位資質條件:工程監理綜合資質 | |||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示時(hour)間 | 2022年10月09日—2022年10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 聊城市東昌府區住建局城鄉建設服務中心 | 地(land)址 | 聊城市東昌府區 | 投訴電話 | 0635-8418592 | |||||||||||||||||||||||
投标人(people)或者其他(he)利害關系人(people)對評标結果有異議的(of),應在(exist)中标公示期内以(by)書面形式向招标人(people)提出(out),逾期将不(No)予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||
異議提出(out)人(people)對異議處理不(No)服或者在(exist)規定時(hour)限内招标人(people)未予答複的(of),可以(by)向招标監督管理機構投訴 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022年10月08日 |