山東東财冷鏈物流産業園項目(二期)項目設計
中标候選公示
項目名稱 | 山東東财冷鏈物流産業園項目(二期)項目設計 | 項目編号 | DEJSGC-2022-031 | 招标方式 | 公開招标 | |||||||||||||||||||||||
建設規模 | 山東東财冷鏈物流産業園占地(land)面積約82000平方米(約計折合123畝),本期占地(land)約68畝,建築面積約計3.6萬平方米。 | |||||||||||||||||||||||||||
工程地(land)址 | 東阿縣經濟開發區 | |||||||||||||||||||||||||||
招标單位 | 名稱 | 東阿縣東晟建設發展有限公司 | 地(land) 址 | 東阿縣經濟開發區黨群服務中心 | ||||||||||||||||||||||||
聯系人(people) | 張經理 | 聯系電話 | 0635-6027199 | |||||||||||||||||||||||||
招标代理單位 | 名稱 | 地(land) 址 | 山東省聊城市高新區 | |||||||||||||||||||||||||
聯系人(people) | 薛洪斌/唐慧珑 | 聯系電話 | 17852667337 | |||||||||||||||||||||||||
評委評分彙總表 | 投标人(people)名稱 | 最終得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||||||||
總得分 | 技術标 | 資信标 | 報價 | 措施費 | 技術标 得分 | 技術标 得分 | 技術标 得分 | 技術标 得分 | 技術标 得分 | |||||||||||||||||||
中外建華誠工程技術集團有限公司 | 70.99 | 41.32 | 11 | 18.67 | 0 | 41.22 | 46.80 | 37.80 | 36.40 | 44.40 | ||||||||||||||||||
同圓設計集團股份有限公司 | 80.10 | 43.10 | 17 | 20 | 0 | 43.00 | 49.90 | 38.60 | 38.00 | 46.00 | ||||||||||||||||||
漢宸國(country)際工程設計集團有限公司 | 72.25 | 42.24 | 12 | 18.01 | 0 | 41.72 | 48.60 | 38.30 | 37.20 | 45.40 | ||||||||||||||||||
廢标 情況彙總表 | 序号 | 投标人(people)名稱 | 廢标原因 | 廢标依據 | ||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
中标候選人(people)名單 | 名次 | 中标候選人(people)名稱 | 項目負責人(people) | 證書名稱 | 編号 | 質量标準 | 預中标價(元) | |||||||||||||||||||||
1 | 同圓設計集團股份有限公司 | 季征 | 一(one)級注冊建築師 | 20182101450 | 滿足國(country)家設計規範和(and)行業建設規範标準等要(want)求滿足甲方要(want)求,并通過規劃、建設主管部門審批、圖紙審查 | 1620000 | ||||||||||||||||||||||
2 | 漢宸國(country)際工程設計集團有限公司 | 張心光 | 一(one)級注冊建築師 | 993700340 | 滿足國(country)家設計規範和(and)行業建設規範标準等要(want)求滿足甲方要(want)求,并通過規劃、建設主管部門審批、圖紙審查 | 1728000 | ||||||||||||||||||||||
3 | 中外建華誠工程技術集團有限公司 | 沈劍英 | 一(one)級注冊建築師 | 131104426 | 滿足國(country)家設計規範和(and)行業建設規範标準等要(want)求滿足甲方要(want)求,并通過規劃、建設主管部門審批、圖紙審查 | 1512000 | ||||||||||||||||||||||
招标文件領取時(hour)間 | 2022年09月16日00:00至2022年09月22日23:59 | |||||||||||||||||||||||||||
開标時(hour)間 | 2022年10月13日09時(hour)00分 | |||||||||||||||||||||||||||
開标地(land)點 | 東阿縣公共資源交易中心2樓機位1 | |||||||||||||||||||||||||||
中标候選人(people)響應文件的(of)資格能力 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候選人(people)項目班子成員表 | 同圓設計集團股份有限公司 | 單位資質條件:建築行業(建築工程)甲級資質 | ||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
漢宸國(country)際工程設計集團有限公司 | 單位資質條件:建築行業(建築工程)甲級資質 | |||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
中外建華誠工程技術集團有限公司 | 單位資質條件:建築行業(建築工程)甲級資質 | |||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示時(hour)間 | 2022年10月15日—2022年10月19日 | |||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 東阿縣建設工程招标投标辦公室 | 地(land)址 | 東阿縣 | 投訴電話 | 0635-6179300 | |||||||||||||||||||||||
投标人(people)或者其他(he)利害關系人(people)對評标結果有異議的(of),應在(exist)中标公示期内以(by)書面形式向招标人(people)提出(out),逾期将不(No)予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||
異議提出(out)人(people)對異議處理不(No)服或者在(exist)規定時(hour)限内招标人(people)未予答複的(of),可以(by)向招标監督管理機構投訴 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022年10月15日 |