山東省聊城第三中學新校區變壓器增容項目成交結果公告
一(one)、項目編号:SDGP371500000202302000195
聊城市公共資源交易中心系統内編号:LCZFCG-2023-246
二、項目名稱:山東省聊城第三中學新校區變壓器增容項目
三、成交信息
标包A:山東省聊城第三中學新校區變壓器增容項目 |
供應商名稱:山東國(country)爲(for)電力工程有限公司 |
供應商地(land)址:山東省聊城市高新區九州街道黃河路88号産業技術研究院1108室 |
成交金額:568000元 |
四、主要(want)标的(of)信息
标包A:山東省聊城第三中學新校區變壓器增容項目 |
名稱:山東省聊城第三中學新校區變壓器增容項目 |
施工範圍:詳見附件 |
施工工期:40日曆日内完工 |
項目經理:孫秋福 |
執業證書信息:二級注冊建造師(魯2372018202218682) |
五、評審專家名單:魏茂雪、劉文臣、王慶保
标包A:山東省聊城第三中學新校區變壓器增容項目
供應商 | 評委1 | 評委2 | 評委3 |
山東東騰信息科技有限公司 | 75.58 | 78.18 | 72.78 |
山東中信通電力有限公司 | 78.4 | 78.8 | 76.8 |
山東德剛建設有限公司 | 81 | 84.7 | 77.8 |
中動信息産業集團有限公司 | 77.57 | 78.67 | 75.87 |
聊城華瑞電氣有限公司 | 79.65 | 82.75 | 76.45 |
山東國(country)爲(for)電力工程有限公司 | 83.28 | 87.98 | 79.18 |
山東陽光電力設備有限公司 | 80.55 | 78.75 | 77.95 |
山東旭諾電力裝備有限公司 | 78.22 | 78.42 | 73.82 |
聊城鑫大(big)電力工程有限公司 | 71.43 | 72.53 | 71.33 |
山東嘉和(and)電氣有限公司 | 77.98 | 78.18 | 77.28 |
山東金尊能源科技有限公司 | 79.18 | 82.38 | 75.98 |
六、自成交結果公告之日由成交供應商參照發改價格[2011]534号文件規定的(of)(工程類)标準下浮5%收取,向采購代理機構交納代理費。
代理費金額:5396元
七、公告期限
自本公告發布之日起1個(indivual)工作(do)日。
八、其他(he)補充事宜
本項目監督單位:聊城市财政局;
九、未成交供應商的(of)未成交原因:
标包名稱 | 供應商名稱 | 未成交原因 |
山東省聊城第三中學新校區變壓器增容項目 | 山東東騰信息科技有限公司 | 評審得分較低(因價格不(No)占優勢,導緻商務部分得分偏低) |
山東中信通電力有限公司 | 評審得分較低(技術标得分較低) | |
山東德剛建設有限公司 | 評審得分較低(技術标得分較低) | |
中動信息産業集團有限公司 | 評審得分較低(因價格不(No)占優勢,導緻商務部分得分偏低) | |
聊城華瑞電氣有限公司 | 評審得分較低(因價格不(No)占優勢,導緻商務部分得分偏低) | |
山東陽光電力設備有限公司 | 評審得分較低(因價格不(No)占優勢,導緻商務部分得分偏低) | |
山東旭諾電力裝備有限公司 | 評審得分較低(因價格不(No)占優勢,導緻商務部分得分偏低) | |
聊城鑫大(big)電力工程有限公司 | 評審得分較低(因價格不(No)占優勢,導緻商務部分得分偏低) | |
山東嘉和(and)電氣有限公司 | 評審得分較低(技術标得分較低) | |
山東金尊能源科技有限公司 | 評審得分較低(技術标得分較低) | |
河南酬安建設工程有限公司 | 資格審查未通過 |
十、凡對本次公告内容提出(out)詢問,請按以(by)下方式聯系。
1.采購人(people)信息
名 稱:山東省聊城第三中學
地(land) 址:聊城市東昌府區
聯系方式:陶老師0635-8218186
2.采購代理機構信息
名 稱:
地(land) 址:山東省聊城市高新區華建壹街區商業辦公樓九棟五樓
聯系方式:15863569800/15315770811
3.項目聯系方式
項目聯系人(people):馮利勤/唐慧珑
電 話:15863569800/15315770811
發布人(people):
發布時(hour)間:2023年5月16日