财信安居·潤鴻東方項目房屋測繪、基坑監測及建築沉降觀測、材料檢測服務項目成交公告
一(one)、采購人(people):聊城市财信安居置業有限公司
地(land)址:山東省聊城市東昌府區古樓辦事處古城區南、南關橋北南關島9幢102
聯系人(people):高工
電話:18963583867
采購代理機構:
地(land)址:山東省聊城市高新區長江路華建壹街區商業辦公樓九号樓五樓
聯系人(people):張括/唐慧珑
聯系方式:18106350505/15315770811
二、項目名稱:财信安居·潤鴻東方項目房屋測繪、基坑監測及建築沉降觀測、材料檢測服務項目
三、采購項目編号:SDZH202305-075
四、采購方式:競争性磋商
五、成交情況:
包号 | 成交供應商名稱 | 地(land) 址 | 項目内容 | 成交金額 |
1 | 山東衡坤信息科技有限公司 | 聊城市古樓辦事處湖南路西安交大(big)科技園5号樓2層 | 項目房屋測繪服務 | 房屋測繪預測、實測均爲(for):1.18元/m²;人(people)防核實測量:1.18元/m² |
2 | 山東建勘集團有限公司 | 山東省濟南市天橋區無影山西路686号 | 項目基坑監測及建築沉降觀測服務 | 12.80萬元 |
3 | 山東新建投建設工程質量檢測有限公司 | 山東省聊城市高新區湖南路東首百利來(Come)科創小鎮131号樓1樓 | 1-10#樓、1#車庫材料檢測(包括建築材料、節能、空氣檢測、樁基試驗等) | 按照價格表下浮56% |
4 | 聊城市魯銘建築檢測有限公司 | 山東省聊城市經濟技術開發區東昌東路星美城市廣場辦公樓1号樓3層紅星美凱龍底商及地(land)下車位 | 11-15#樓、2#車庫材料檢測(包括建築材料、節能、空氣檢測、樁基試驗等) | 按照價格表下浮59% |
六、磋商小組名單:孟祥國(country)、田偉、冀相宏。
七、磋商小組評審結果:
包号 | 供應商 | 1号評委 | 2号評委 | 3号評委 |
1 | 山東衡坤信息科技有限公司 | 84.70 | 90.00 | 89.60 |
山東環宇地(land)理信息工程有限公司 | 71.63 | 59.13 | 67.83 | |
山東華科規劃建築設計有限公司 | 67.33 | 54.33 | 71.43 |
包号 | 供應商 | 1号評委 | 2号評委 | 3号評委 |
2 | 山東博琛岩土工程有限公司 | 77.80 | 79.80 | 82.50 |
東彙檢測認證集團有限公司 | 70.38 | 69.38 | 67.08 | |
山東魯岩勘測設計有限公司 | 67.63 | 65.43 | 66.83 | |
山東建勘集團有限公司 | 84.13 | 93.63 | 90.23 |
包号 | 供應商 | 1号評委 | 2号評委 | 3号評委 |
3 | 聊城市魯銘建築檢測有限公司 | 80.20 | 81.40 | 88.10 |
山東省建築工程質量檢驗檢測中心有限公司 | 76.16 | 74.86 | 70.56 | |
聊城市建監建設工程質量檢測有限公司 | 67.85 | 65.55 | 63.85 | |
山東新建投建設工程質量檢測有限公司 | 81.65 | 88.25 | 89.55 | |
山東省建設建工工程質量檢測有限公司 | 67.11 | 69.81 | 63.71 | |
山東魯風檢測技術有限公司 | 77.30 | 81.60 | 75.60 | |
山東民誠建設工程檢測有限公司 | 67.00 | 67.90 | 59.40 |
包号 | 供應商 | 1号評委 | 2号評委 | 3号評委 |
4 | 聊城市魯銘建築檢測有限公司 | 80.2 | 81.7 | 87.7 |
山東省建築工程質量檢驗檢測中心有限公司 | 75.24 | 73.94 | 69.64 | |
聊城市建監建設工程質量檢測有限公司 | 67.15 | 64.85 | 63.15 | |
山東魯風檢測技術有限公司 | 76.82 | 80.62 | 75.12 |
八、公告期限:自本公告發布之日起1個(indivual)工作(do)日。
九、聯系方式
聯系人(people):張括/唐慧珑
聯系方式:18106350505/15315770811
發布人(people):
發布時(hour)間:2023年07月07日