聊城市第二人(people)民醫院彩色多普勒超聲診斷系統采購項目
中标結果公告
一(one)、項目編号:SDGP371500000202302000726
二、聊城市公共資源交易中心系統内編号:XLCZFCG-2023-433
二、項目名稱:聊城市第二人(people)民醫院彩色多普勒超聲診斷系統采購項目
三、中标信息
标包一(one):華美院區彩色多普勒超聲波診斷系統 |
投标人(people)名稱:山東科創醫療科技有限公司 |
投标人(people)地(land)址:山東省濟南市高新技術産業開發區綜合保稅區港興三路北段未來(Come)創業廣場1号樓22層2203室 |
中标金額:1190000元 |
标包二:本部院區彩色多普勒超聲波診斷系統 |
投标人(people)名稱:山東科創醫療科技有限公司 |
投标人(people)地(land)址:山東省濟南市高新技術産業開發區綜合保稅區港興三路北段未來(Come)創業廣場1号樓22層2203室 |
中标金額:1179000元 |
四、主要(want)标的(of)信息
标包一(one):
貨物類 |
名稱:華美院區彩色多普勒超聲波診斷系統 品牌:詳見附件 規格型号:詳見附件 數量:詳見附件 單價:詳見附件 |
标包二:
貨物類 |
名稱:本部院區彩色多普勒超聲波診斷系統 品牌:詳見附件 規格型号:詳見附件 數量:詳見附件 單價:詳見附件 |
五、評審專家名單:蔡豔紅、張偉豔、裴紅利、郭愛芹、吳荻(甲方代表)
标包一(one):
投标人(people) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
山東聚潤達醫療科技有限公司 | 83.63 | 78.23 | 86.03 | 85.13 | 84.73 |
山東康瀚醫療器械有限公司 | 93.04 | 88.84 | 94.04 | 94.44 | 93.39 |
山東成奧醫療器械科技有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
山東科創醫療科技有限公司 | 94.44 | 93.24 | 95.54 | 94.44 | 93.94 |
山東維森科貿有限公司 | 82.30 | 77.40 | 82.80 | 82.20 | 82.40 |
濟南康哲明健經貿有限公司 | 88.93 | 83.93 | 91.23 | 90.23 | 88.73 |
山東宸康醫療科技有限公司 | 76.69 | 73.49 | 77.39 | 78.69 | 78.14 |
山東優和(and)醫療設備有限公司 | 77.81 | 77.31 | 77.61 | 78.71 | 77.51 |
标包二:
投标人(people) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
山東聚潤達醫療科技有限公司 | 83.83 | 82.03 | 86.83 | 85.83 | 84.83 |
山東康瀚醫療器械有限公司 | 93.18 | 90.28 | 93.88 | 93.18 | 92.93 |
山東成奧醫療器械科技有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
山東科創醫療科技有限公司 | 94.31 | 92.91 | 95.91 | 93.91 | 93.17 |
山東維森科貿有限公司 | 82.60 | 79.70 | 83.20 | 82.80 | 82.90 |
濟南康哲明健經貿有限公司 | 87.69 | 84.89 | 87.59 | 87.59 | 87.74 |
山東宸康醫療科技有限公司 | 78.69 | 75.79 | 74.49 | 78.39 | 78.79 |
山東優和(and)醫療設備有限公司 | 74.45 | 73.25 | 74.35 | 75.55 | 74.70 |
六、代理服務收費标準及金額:各标段中标結果公告之日起5個(indivual)工作(do)日内由中标人(people)按發改【2011】534号文件貨物類标準下浮20%收取,(不(No)足3500元的(of)按3500元收取),代理服務費金額:标段一(one):13672元;标段二:13575.2元
七、公告期限
自本公告發布之日起1個(indivual)工作(do)日。
八、其他(he)補充事宜
本項目監督單位:□無;☑有,聊城市财政局
九、未中标投标人(people)的(of)未中标原因:
标包 | 投标人(people)名稱 | 未中标原因 |
标段一(one) | 山東聚潤達醫療科技有限公司 | 評審得分較低(商務部分得分偏低) |
山東康瀚醫療器械有限公司 | 評審得分較低(技術部分得分偏低) | |
山東成奧醫療器械科技有限公司 | 評審得分較低(技術部分得分偏低) | |
山東維森科貿有限公司 | 評審得分較低(商務部分得分偏低) | |
濟南康哲明健經貿有限公司 | 評審得分較低(技術部分得分偏低) | |
山東宸康醫療科技有限公司 | 評審得分較低(商務部分、資信部分得分偏低) | |
山東優和(and)醫療設備有限公司 | 評審得分較低(技術部分得分偏低) | |
山東歐陸商貿有限公司 | 資格審查未通過 | |
标段二 | 山東聚潤達醫療科技有限公司 | 評審得分較低(商務部分得分偏低) |
山東康瀚醫療器械有限公司 | 評審得分較低(技術部分得分偏低) | |
山東成奧醫療器械科技有限公司 | 評審得分較低(技術部分得分偏低) | |
山東維森科貿有限公司 | 評審得分較低(商務部分得分偏低) | |
濟南康哲明健經貿有限公司 | 評審得分較低(技術部分得分偏低) | |
山東宸康醫療科技有限公司 | 評審得分較低(商務部分、資信部分得分偏低) | |
山東優和(and)醫療設備有限公司 | 評審得分較低(技術部分得分偏低) |
十、凡對本次公告内容提出(out)詢問,請按以(by)下方式聯系。
1.招标人(people)信息
名 稱:聊城市第二人(people)民醫院
地(land) 址:聊城市臨清市
聯系方式:0635-2342687
2.招标代理機構信息
名 稱:
地(land) 址:聊城市華建一(one)街區商業辦公樓九棟五樓
聯系方式:13346355808/15315770811
3.項目聯系方式
項目聯系人(people):殷春景/唐慧珑
電 話:13346355808/15315770811
2023年12月29日