聊城職業技術學院海源廣場修繕項目
成交公告
一(one)、采購人(people):聊城職業技術學院
地(land)址:聊城市東昌府區花園北路133号
聯系人(people):朱科長
聯系方式:0635-8334802
采購代理機構:
地(land)址:聊城市華建一(one)街區商業辦公樓九棟五樓
聯系人(people):楊曉婷/唐慧珑
聯系電話:15069571982/15315770811
二、項目名稱:聊城職業技術學院海源廣場修繕項目
三、采購項目編号:SDZH202405-059
四、采購方式:競争性磋商
五、成交情況:
成交供應商名稱 | 地(land) 址 | 成交金額 |
林耘建設有限公司 | 河南省安陽市林州市任村鎮紅旗渠路27号 | 37.66萬元 |
六、磋商小組名單:馮澤濤、杜利明、楊秀真。
七、磋商小組評審結果(競争性磋商方式):
序号 | 供應商名稱 | 1号評委 | 2号評委 | 3号評委 |
1 | 壹禾建設發展有限公司 | 74.27 | 81.87 | 77.27 |
2 | 青仁建設工程有限公司 | 73.70 | 80.40 | 77.70 |
3 | 中駿控股集團有限公司 | 75.86 | 82.76 | 79.96 |
4 | 聊城盛淼建設工程有限公司 | 79.83 | 86.73 | 84.23 |
5 | 山東中嶽建安工程有限公司 | 66.74 | 73.64 | 69.54 |
6 | 聊城恒通建築安裝有限公司 | 75.23 | 82.43 | 77.73 |
7 | 山東新天鴻建工有限公司 | 73.62 | 82.02 | 76.02 |
8 | 山東正巨城建工程有限公司 | 84.12 | 90.92 | 88.62 |
9 | 林耘建設有限公司 | 86.10 | 94.60 | 93.80 |
10 | 山東魯沣工程建設有限公司 | 71.71 | 78.91 | 76.61 |
11 | 四川幔延建築工程有限公司 | 75.50 | 82.50 | 80.60 |
12 | 聊城航程建築工程有限公司 | 66.74 | 74.24 | 70.64 |
13 | 山東山工建設有限公司 | 76.85 | 83.45 | 79.75 |
14 | 聊城市新雅建築裝飾工程有限公司 | 74.71 | 80.51 | 76.81 |
八、公告期限:本公告發布之日起一(one)個(indivual)工作(do)日。
九、聯系方式
聯 系 人(people):楊曉婷/唐慧珑
聯系方式:15069571982/15315770811
發布人(people):
發布時(hour)間:2024年06月05日