聊城市東昌府區孫莊新村城鄉一(one)體化項目建築方案設計項目
中标候選人(people)公示
項目名稱 | 聊城市東昌府區孫莊新村城鄉一(one)體化項目建築方案設計項目 | 項目編号 | LCJSGC-2023-237 | 招标方式 | 公開招标 | |||||||||||||||||||||||||
建設規模 | 本項目建設地(land)點位于(At)聊城市東昌區本項目建設地(land)點位于(At)聊城市東昌府區侯營鎮,西二環路以(by)東,常莊街以(by)南,興貿路以(by)西,和(and)平街以(by)北。本項目總占地(land)面積55249.76平方米,總建築面積189895.92平方米,計容建築面積142938.57平方米。(最終計容積率建築面積以(by)市長會審批通過的(of)方案中載明的(of)地(land)上(superior)計容積率建築面積爲(for)準)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程地(land)址 | 山東省聊城市東昌府區。 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标人(people) | 名稱 | 聊城市昌元投資開發建設有限公司 | 地(land) 址 | 聊城市東昌府區 | ||||||||||||||||||||||||||
聯系人(people) | 徐經理 | 聯系電話 | 0635-5056685 | |||||||||||||||||||||||||||
招标代理機構 | 名稱 | 地(land) 址 | 聊城市高新區華建一(one)街區商業辦公樓九号樓 | |||||||||||||||||||||||||||
聯系人(people) | 殷春景/唐慧珑 | 聯系電話 | 13346355808/15315770811 | |||||||||||||||||||||||||||
評委評分彙總表 | 投标人(people)名稱 | 最終得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||||||||||
總得分 | 技術标 | 資信标 | 報價分 | 技術标 得分 | 技術标 得分 | 技術标 得分 | 技術标 得分 | 技術标 得分 | ||||||||||||||||||||||
濟甯市建築設計研究院集團有限公司 | 82.38 | 42.79 | 10.00 | 29.59 | 42.10 | 44.70 | 39.46 | 44.90 | 42.80 | |||||||||||||||||||||
山東東方設計咨詢集團有限公司 | 79.16 | 40.84 | 10.00 | 28.32 | 39.70 | 44.00 | 37.70 | 43.20 | 39.60 | |||||||||||||||||||||
山東華科規劃建築設計有限公司 | 88.68 | 46.16 | 14.00 | 28.52 | 45.00 | 46.90 | 43.80 | 48.20 | 46.90 | |||||||||||||||||||||
濮陽市規劃建築設計研究院有限公司 | 83.66 | 41.31 | 14.00 | 28.35 | 40.30 | 43.90 | 38.29 | 43.90 | 40.20 | |||||||||||||||||||||
廢标 情況彙總表 | 序号 | 投标人(people)名稱 | 廢标原因 | 廢标依據 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
中标候選人(people)名單 | 名次 | 中标候選人(people)名稱 | 項目負責人(people) | 證書名稱 | 編号 | 質量标準 | 工期 | 預中标價 | ||||||||||||||||||||||
1 | 山東華科規劃建築設計有限公司 | 阮興群 | 一(one)級注冊 建築師 | 2009370 1053 | 合格,達到(arrive)國(country)家現行規範及行業标準,并滿足圖審要(want)求,符合甲方及相關主管部門管理制度及要(want)求,中标人(people)需提供經招标人(people)、相關主管部門等相關單位認可的(of)成果文件,服務期内不(No)免除修改責任。 | 1095日曆天 | 1064892.34元 | |||||||||||||||||||||||
2 | 濮陽市規劃建築設計研究院有限公司 | 劉峰旗 | 一(one)級注冊 建築師 | 2012410 0767 | 合格,達到(arrive)國(country)家現行規範及行業标準,并滿足圖審要(want)求,符合甲方及相關主管部門管理制度及要(want)求,中标人(people)需提供經招标人(people)、相關主管部門等相關單位認可的(of)成果文件,服務期内不(No)免除修改責任。 | 1270日曆天 | 1070609.89元 | |||||||||||||||||||||||
3 | 濟甯市建築設計研究院集團有限公司 | 尉軍 | 一(one)級注冊 建築師 | 2011370 1282 | 合格,達到(arrive)國(country)家現行規範及行業标準,并滿足圖審要(want)求,符合甲方及相關主管部門管理制度及要(want)求,中标人(people)需提供經招标人(people)、相關主管部門等相關單位認可的(of)成果文件,服務期内不(No)免除修改責任。 | 750日曆天 | 993423.00元 | |||||||||||||||||||||||
招标文件領取時(hour)間 | 2023年08月18日至2023年08月24日23:59時(hour) | |||||||||||||||||||||||||||||
開标時(hour)間 | 2023年09月08日09時(hour)00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
開标地(land)點 | 聊城市公共資源交易中心網上(superior)不(No)見面開标大(big)廳第二開标室 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候選人(people)響應文件的(of)資格能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山東華科規劃建築設計有限公司
| 單位資質條件 | 工程設計建築行業(建築工程)甲級資質 | ||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
濮陽市規劃建築設計研究院有限公司
| 單位資質條件 | 工程設計建築行業(建築工程)甲級資質 | ||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
濟甯市建築設計研究院集團有限公司 | 單位資質條件 | 工程設計建築行業(建築工程)甲級資質 | ||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示時(hour)間 | 2023年09月08日—2023年09月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 聊城市東昌府區住建局城鄉建設服務中心 | 地(land)址 | 聊城市東昌府區 | 投訴電話 | 0635-8418592 | |||||||||||||||||||||||||
投标人(people)或者其他(he)利害關系人(people)對評标結果有異議的(of),應在(exist)中标公示期内以(by)書面形式向招标人(people)提出(out),逾期将不(No)予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議提出(out)人(people)對異議處理不(No)服或者在(exist)規定時(hour)限内招标人(people)未予答複的(of),可以(by)向招标監督管理機構投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023年09月08日 |