茌平高鐵新區文茌東街道路基礎設施工程項目
中标候選人(people)公示
項目名稱 | 茌平高鐵新區文茌東街道路基礎設施工程項目 | 項目編号 | XCPJSGC-2023-005 | 招标方式 | 公開招标 | ||||||||||||||||||||||||||
建設規模 | 項目總占地(land)面積18.88畝,路線全長約550m(以(by)實際修建爲(for)準)。道路紅線寬20米雙向4車道。道路配套建設地(land)下管網及照明、路沿石、綠化等道路輔助設施。最終以(by)相關主管部門及招标人(people)要(want)求的(of)實際内容爲(for)準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程地(land)址 | 聊城市茌平區 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(people) | 名 稱 | 聊城市茌平區高鐵新區發展服務中心/聊城潤澤高新技術産業有限公司 | 地(land) 址 | 聊城市茌平區 | |||||||||||||||||||||||||||
聯系人(people) | 劉部長 | 聯系電話 | 0635-7129756 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标代理機構 | 名 稱 | 地(land) 址 | 聊城市高新區華建一(one)街區商業辦公樓九号樓 | ||||||||||||||||||||||||||||
聯系人(people) | 王娜/唐慧珑 | 聯系電話 | 15066351445/15315770811 | ||||||||||||||||||||||||||||
評委評分彙總表 | 投标人(people)名稱 | 最終得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||||||||||
總得分 | 技術标 | 資信标 | 報價分 | 技術标 得分 | 技術标 得分 | 技術标 得分 | 技術标 得分 | 技術标 得分 | |||||||||||||||||||||||
山東鑫皓瑞建設工程有限公司 | 92.07 | 20.58 | 1.5 | 69.99 | 19.2 | 20.35 | 20.7 | 21.11 | 20.7 | ||||||||||||||||||||||
金光道環境建設集團有限公司 | 92.69 | 19.77 | 3 | 69.92 | 18.2 | 19.9 | 20.1 | 20.49 | 19.3 | ||||||||||||||||||||||
雲南正浩建設工程有限公司 | 93.24 | 20.47 | 3 | 69.77 | 18.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.2 | ||||||||||||||||||||||
中建六局水利水電建設集團有限公司 | 95.31 | 22.41 | 3 | 69.9 | 21.7 | 22.8 | 23 | 22.62 | 21.8 | ||||||||||||||||||||||
江西中鑫路橋集團有限公司 | 90.95 | 19.53 | 1.5 | 69.92 | 17.8 | 19.6 | 19.7 | 20.3 | 19.3 | ||||||||||||||||||||||
廣東裕達建設集團有限公司 | 90.75 | 19.28 | 1.5 | 69.97 | 17.8 | 19.25 | 19.5 | 20.2 | 19.1 | ||||||||||||||||||||||
廢标 情況彙總表 | 序号 | 投标人(people)名稱 | 廢标原因 | 廢标依據 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候選人(people)名單 | 名次 | 中标候選人(people)名稱 | 項目負責人(people) | 證書名稱 | 編号 | 質量标準 | 工期 | 預中标價(元) | |||||||||||||||||||||||
1 | 中建六局水利水電建設集團有限公司 | 韓昌 | 市政公用(use)工程一(one)級注冊建造師 | 津1122020202100149 | 國(country)家驗收标準合格 | 30日曆天 | 11693562.63 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 雲南正浩建設工程有限公司 | 李衛 | 市政公用(use)工程一(one)級注冊建造師 | 雲1532019202001873 | 所有環節或内容均須達到(arrive)國(country)家最新相關法律、法規規範、規程、标準等要(want)求,通過相關部門或機構的(of)審批、審核、審查或驗收,必須達到(arrive)合格 | 30日曆天 | 11549586.10 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 金光道環境建設集團有限公司 | 胡建麗 | 市政公用(use)工程二級注冊建造師 | 贛236141429097 | 達到(arrive)國(country)家驗收标準合格,符合現行的(of)國(country)家、省、市、法律、法規及規範要(want)求并滿足發包人(people)内部管理制度要(want)求。 | 30日曆天 | 11915182.88 | ||||||||||||||||||||||||
招标文件領取時(hour)間 | 2023年10月10日至2023年10月16日23:59時(hour) | ||||||||||||||||||||||||||||||
開标時(hour)間 | 2023年10月31日09時(hour)00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開标地(land)點 | 茌平區公共資源交易中心第四開标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候選人(people)響應文件的(of)資格能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中建六局水利水電建設集團有限公司 | 單位資質條件 | 市政公用(use)工程施工總承包壹級 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
雲南正浩建設工程有限公司 | 單位資質條件 | 市政公用(use)工程施工總承包壹級 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金光道環境建設集團有限公司 | 單位資質條件 | 市政公用(use)工程施工總承包特級 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示時(hour)間 | 2023年11月1日—2023年11月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 聊城市茌平區建設工程招标投标管理辦公室 | 地(land)址 | 聊城市茌平區 | 投訴電話 | 0635-4229699 | ||||||||||||||||||||||||||
投标人(people)或者其他(he)利害關系人(people)對評标結果有異議的(of),應在(exist)中标公示期内以(by)書面形式向招标人(people)提出(out),逾期将不(No)予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
異議提出(out)人(people)對異議處理不(No)服或者在(exist)規定時(hour)限内招标人(people)未予答複的(of),可以(by)向招标監督管理機構投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023年10月31日 |